工業4.0智慧製造
藉由系統整合能力,達到智慧製造及設備連網,生產資訊即時掌握
動作說明:
(1)機械手臂進行來料鐵板取放
(2)伺服式沖床在每一次過程中回授沖壓力量,
可以監控來料鐵板品質板厚及紀錄數據每一片數據。
(3)折彎完成後,機械手臂取出物料到AOI光學檢測站,
檢查折彎角度。
(4)移到雷射雕刻站,進行生產資訊雕刻,並將結果上傳到電腦。
(5)達到生產製程全面檢查監控,一站式無人化生產
讓製程狀態可以遠端監控。
藉由系統整合能力,達到智慧製造及設備連網,生產資訊即時掌握
動作說明:
(1)機械手臂進行來料鐵板取放
(2)伺服式沖床在每一次過程中回授沖壓力量,
可以監控來料鐵板品質板厚及紀錄數據每一片數據。
(3)折彎完成後,機械手臂取出物料到AOI光學檢測站,
檢查折彎角度。
(4)移到雷射雕刻站,進行生產資訊雕刻,並將結果上傳到電腦。
(5)達到生產製程全面檢查監控,一站式無人化生產
讓製程狀態可以遠端監控。
![]() |
![]() |
機台名稱:VCM自動充磁機
功能說明:
機台尺寸: | 長:140cm * 寬:130cm *高:170cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC |
相 機: | 200萬像素*3 |
檢測精度: | 0.02mm |
生產效益: | 900組/小時 |
功 能: | VCM 磁鐵充磁;
零磁區寬度檢查; 高斯磁場檢查 |
應用產品: | 磁鐵充磁 |
特 色: | 自動充磁;磁場檢測 |
![]() |
![]() |
機台名稱:金屬沖壓件自動收料排Tray
功能說明:取代作業員自動收料
機台尺寸: | 長:240cm * 寬:160cm *高:170cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC |
相 機: | 無 |
檢測精度: | |
生產效益: | 900組/小時 |
功 能: | 沖壓件自動收料排Tray |
應用產品: | 沖壓廠或成型廠 |
特 色: | 使用機械手臂自動收料 |
機台名稱:自動沾錫機
功能說明:電線或焊接件自動沾錫,有效控制沾錫深度。
機台尺寸: | 長:100cm * 寬:80cm *高:170cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC |
相 機: | 無 |
機台精度: | 0.05mm |
生產效益: | 900組/小時 |
功 能: | VCM 線圈自動沾錫 |
應用產品: | 電子產品需手動沾錫的產品適用 |
特 色: | 沾錫的距離可自由設定,提升生產效率。 |
機台名稱:多軸式自動點膠機
功能說明:線圈點膠
機台尺寸: | 長:50cm * 寬:500cm *高:70cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC |
相 機: | 無 |
組裝精度: | 0.02mm |
生產效益: | 720組/小時 |
功 能: | VCM線圈點膠 |
應用產品: | 點膠類製程 |
特 色: | 可同時點4穴。 |
機台名稱:多軸式自動點膠機(Damper)
功能說明:
機台尺寸: | 長:120cm * 寬:120cm *高:160cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC |
相 機: | 無 |
點膠精度: | 0.10mm |
生產效益: | 900組/小時 |
功 能: | HDD零組件點膠 |
應用產品: | 各式點膠製程 |
特 色: | 一次多穴點膠,提升生產效率 |
機台名稱:血液透析管材AOI
功能說明:連結成型機,達到在線檢查。
機台尺寸: | 長:140cm * 寬:130cm *高:170cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC + PC |
相 機: | 200萬像素*4 |
檢測精度: | +/- 0.02 |
生產效益: | 900組/小時 |
功 能: | 透明管外管檢查 |
用 途: | 透析管檢查黑點;異物 |
特 色: | 連結成型機達到線上檢查 |
機台名稱:FPC補搶板AOI
功能說明:
機台尺寸: | 長:120cm * 寬:80cm *高:170cm |
控制軸數: | 2軸+分度盤 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC+PC |
相 機: | 200萬畫素*1+500萬畫素*1 |
檢測精度: | 0.01mm |
生產效益: | 1800pcs/小時 |
功 能: | 孔徑檢查;毛邊檢查 |
應用產品: | 沖壓件或小型電子零件 |
特 色: | 切換機種只需更換送料機構,機台延用性高。 |
機台名稱:二極體測試包裝機
功能說明:車用半導體
機台尺寸: | 長:200cm * 寬:160cm *高:170cm |
控制軸數: | 4軸 |
機械手臂: | 無 |
控制系統: | PLC+PC |
相 機: | 3組 |
檢測精度: | 0.01mm |
生產效益: | 400組/小時 |
功 能: | 封膠高度檢查;導通pin歪斜檢查;
導通電性檢查;機種顏色辨識; 雷射打印 |
應用產品: | 車用二極體 |
特 色: | 全自動檢查測試一機完成 |